- K B I - Know Best Inference

PALINDROMES (alcuni palindromi in base 10)

Contatti email:

  • matrix@kbi.it (Statistical applications)
  • rebus@kbi.it (Mathematical applications)

  • Dott. p.i. Kofler Massimo

    Socio ordinario S.I.S. – Società Italiana di Statistica

    Socio ordinario U.M.I. – Unione Matematica Italiana


    Tavola numerica controllata

    Un elenco di numeri palindromi in base 10


    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99,
    101, 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191,
    202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 333, 343, 353, 363, 373, 383, 393,
    404, 414, 424, 434, 444, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 555, 565, 575, 585, 595,
    606, 616, 626, 636, 646, 656, 666, 676, 686, 696, 707, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777, 787, 797,
    808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989, 999,
    1.001, 1.111, 1.221, 1.331, 1.441, 1.551, 1.661, 1.771, 1.881, 1.991,
    2.002, 2.112, 2.222, 2.332, 2.442, 2.552, 2.662, 2.772, 2.882, 2.992,
    3.003, 3.113, 3.223, 3.333, 3.443, 3.553, 3.663, 3.773, 3.883, 3.993,
    4.004, 4.114, 4.224, 4.334, 4.444, 4.554, 4.664, 4.774, 4.884, 4.994,
    5.005, 5.115, 5.225, 5.335, 5.445, 5.555, 5.665, 5.775, 5.885, 5.995,
    6.006, 6.116, 6.226, 6.336, 6.446, 6.556, 6.666, 6.776, 6.886, 6.996,
    7.007, 7.117, 7.227, 7.337, 7.447, 7.557, 7.667, 7.777, 7.887, 7.997,
    8.008, 8.118, 8.228, 8.338, 8.448, 8.558, 8.668, 8.778, 8.888, 8.998,
    9.009, 9.119, 9.229, 9.339, 9.449, 9.559, 9.669, 9.779, 9.889, 9.999,
    10.001, 10.101, 10.201, 10.301, 10.401, 10.501, 10.601, 10.701, 10.801, 10901,
    11.011, 11.111, 11.211, 11.311, 11.411, 11.511, 11.611, 11.711, 11.811, 11.911,
    12.021, 12.121, 12.221, 12.321, 12.421, 12.521, 12.621, 12.721, 12.821, 12.921,
    13.031, 13.131, 13.231, 13.331, 13.431, 13.531, 13.631, 13.731, 13.831, 13.931,
    14.041, 14.141, 14.241, 14.341, 14.441, 14.541, 14.641, 14.741, 14.841, 14.941,
    15.051, 15.151, 15.251, 15.351, 15.451, 15.551, 15.651, 15.751, 15.851, 15.951,
    16.061, 16.161, 16.261, 16.361, 16.461, 16.561, 16.661, 16.761, 16.861, 16.961,
    17.071, 17.171, 17.271, 17.371, 17.471, 17.571, 17.671, 17.771, 17.871, 17.971,
    18.081, 18.181, 18.281, 18.381, 18.481, 18.581, 18.681, 18.781, 18.881, 18.981,
    19.091, 19.191, 19.291, 19.391, 19.491, 19.591, 19.691, 19.791, 19.891, 19.991,
    20.002, 20.102, 20.202, 20.302, 20.402, 20.502, 20.602, 20.702, 20.802, 20.902,
    21.012, 21.112, 21.212, 21.312, 21.412, 21.512, 21.612, 21.712, 21.812, 21.912,
    22.022, 22.122, 22.222, 22.322, 22.422, 22.522, 22.622, 22.722, 22.822, 22.922,
    23.032, 23.132, 23.232, 23.332, 23.432, 23.532, 23.632, 23.732, 23.832, 23.932,
    24.042, 24.142, 24.242, 24.342, 24.442, 24.542, 24.642, 24.742, 24.842, 24.942,
    25.052, 25.152, 25.252, 25.352, 25.452, 25.552, 25.652, 25.752, 25.852, 25.952,
    26.062, 26.162, 26.262, 26.362, 26.462, 26.562, 26.662, 26.762, 26.862, 26.962,
    27.072, 27.172, 27.272, 27.372, 27.472, 27.572, 27.672, 27.772, 27.872, 27.972,
    28.082, 28.182, 28.282, 28.382, 28.482, 28.582, 28.682, 28.782, 28.882, 28.982,
    29.092, 29.192, 29.292, 29.392, 29.492, 29.592, 29.692, 29.792, 29.892, 29.992,
    30.003, 30.103, 30.203, 30.303, 30.403, 30.503, 30.603, 30.703, 30.803, 30.903,
    31.013, 31.113, 31.213, 31.313, 31.413, 31.513, 31.613, 31.713, 31.813, 31.913,
    32.023, 32.123, 32.223, 32.323, 32.423, 32.523, 32.623, 32.723, 32.823, 32.923,
    33.033, 33.133, 33.233, 33.333, 33.433, 33.533, 33.633, 33.733, 33.833, 33.933,
    34.043, 34.143, 34.243, 34.343, 34.443, 34.543, 34.643, 34.743, 34.843, 34.943,
    35.053, 35.153, 35.253, 35.353, 35.453, 35.553, 35.653, 35.753, 35.853, 35.953,
    36.063, 36.163, 36.263, 36.363, 36.463, 36.563, 36.663, 36.763, 36.863, 36.963,
    37.073, 37.173, 37.273, 37.373, 37.473, 37.573, 37.673, 37.773, 37.873, 37.973,
    38.083, 38.183, 38.283, 38.383, 38.483, 38.583, 38.683, 38.783, 38.883, 38.983,
    39.093, 39.193, 39.293, 39.393, 39.493, 39.593, 39.693, 39.793, 39.893, 39.993,
    40.004, 40.104, 40.204, 40.304, 40.404, 40.504, 40.604, 40.704, 40.804, 40.904,
    41.014, 41.114, 41.214, 41.314, 41.414, 41.514, 41.614, 41.714, 41.814, 41.914,
    42.024, 42.124, 42.224, 42.324, 42.424, 42.524, 42.624, 42.724, 42.824, 42.924,
    43.034, 43.134, 43.234, 43.334, 43.434, 43.534, 43.634, 43.734, 43.834, 43.934,
    44.044, 44.144, 44.244, 44.344, 44.444, 44.544, 44.644, 44.744, 44.844, 44.944,
    45.054, 45.154, 45.254, 45.354, 45.454, 45.554, 45.654, 45.754, 45.854, 45.954,
    46.064, 46.164, 46.264, 46.364, 46.464, 46.564, 46.664, 46.764, 46.864, 46.964,
    47.074, 47.174, 47.274, 47.374, 47.474, 47.574, 47.674, 47.774, 47.874, 47.974,
    48.084, 48.184, 48.284, 48.384, 48.484, 48.584, 48.684, 48.784, 48.884, 48.984,
    49.094, 49.194, 49.294, 49.394, 49.494, 49.594, 49.694, 49.794, 49.894, 49.994,
    50.005, 50.105 50.205, 50.305, 50.405, 50.505, 50.605, 50.705, 50.805, 50.905 ...

    Back to KBI main page



    © 2021 KBI inference virusfree tested. Other contact kbi@kbi.it